Auction House
Empty Chumcap Bucket
All auction prices
Empty Chumcap BucketUncommon
Lowest BIN
477k
47 listed
lowest BIN · 46m ago
Median sale
450k
47 sales in 3 days
Most sold between 370k and 900k
sales · 2h ago
Price history
daily rollup · 1d ago Median sale Lowest BIN
Show the numbers
| Time | Median sale | Lowest BIN |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 1.4m | 477k |
| 1 Nov 2026 | 500k | 450k |
| 31 Oct 2026 | 390k | 390k |
| 30 Oct 2026 | 500k | 444k |
| 29 Oct 2026 | 500k | 444k |
| 28 Oct 2026 | 480k | 400k |
| 27 Oct 2026 | 470k | 375k |
| 26 Oct 2026 | 489k | 312k |
Cheapest BINs
sweep · 46m agoLive listings, cheapest per unit first.
| Details | Price | Left |
|---|---|---|
Uncommon | 477k×64 = 30.5m | 3d 3h |
Uncommon | 484k×64 = 31.0m | 5d 20h |
Uncommon | 484k×64 = 31.0m | 5d 20h |
Uncommon | 500k×4 = 2.0m | 1d 6h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 900k | 1d 21h |
Uncommon | 950k | 1d 9h |
Uncommon | 950k | 1d 9h |
Uncommon | 950k | 1d 10h |
Uncommon | 950k | 1d 9h |
Uncommon | 1.0m×2 = 2.0m | 1d 5h |
Recent sales
sales · 2h agoSold auctions, newest first. We never show who bought or sold.
| Details | Price | Sold |
|---|---|---|
BIN | 750k | 2h ago |
BIN | 900k | 2h ago |
BIN | 900k | 9h ago |
BIN | 900k | 10h ago |
BIN | 614k×7 = 4.3m | 12h ago |
BIN | 1.0m | 18h ago |
BIN | 1.6m | 19h ago |
BIN | 500k×8 = 4.0m | 1d ago |
BIN | 1.5m | 1d ago |
BIN | 450k×16 = 7.2m | 1d ago |
BIN | 1.5m | 1d ago |
BIN | 1.5m | 1d ago |
BIN | 1.2m | 1d ago |
BIN | 1.7m | 1d ago |
BIN | 1.5m | 1d ago |
BIN | 1.2m | 1d ago |
BIN | 1.5m | 1d ago |
BIN | 1.5m | 1d ago |
BIN | 500k | 1d ago |
BIN | 500k | 1d ago |